1 milyon liranın aylık getirisi banka banka belli oldu
32 günde 1 milyon TL için kamu ve özel bankaların güncel mevduat getirileri ve yatırım ipuçlarıyla bilinçli finansal kararlar.
Birikimini güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyen yatırımcılar için vadeli mevduat seçenekleri hâlâ öne çıkan tercihler arasında. Bankalar 32 gün vade ile 1 milyon TL’lik mevduatı farklı faiz oranlarıyla değerlendirmenize olanak tanıyor ve mevcut kampanyalar getirileri daha cazip hale getiriyor. Faiz oranları ise banka bankaya değişiklik gösterebiliyor.
İşte çeşitli bankaların 1 milyon TL için 32 günlük mevduat üzerinden hesaplanan net kazançlar ve vade sonu toplamlarını gösteren güncel tablo:
- QNB Finansbank — Faiz: %35 | Net kazanç: 25.315,07 TL | Vade Sonu: 1.025.315,07 TL
- HSBC — Faiz: %37 | Net kazanç: 26.761,64 TL | Vade Sonu: 1.026.761,64 TL
- Türkiye İş Bankası — Faiz: %38,5 | Net kazanç: 27.846,58 TL | Vade Sonu: 1.027.846,58 TL
- Garanti BBVA — Faiz: %39 | Net kazanç: 28.208,22 TL | Vade Sonu: 1.028.208,22 TL
- Kuveyt Türk — Faiz: %39,16 | Net kazanç: 28.323,95 TL | Vade Sonu: 1.028.323,95 TL
- Yapı Kredi — Faiz: %39,5 | Net kazanç: 28.569,86 TL | Vade Sonu: 1.028.569,86 TL
- Akbank — Faiz: %39,75 | Net kazanç: 28.750,68 TL | Vade Sonu: 1.028.750,68 TL
- DenizBank — Faiz: %40,75 | Net kazanç: 29.473,97 TL | Vade Sonu: 1.029.473,97 TL
- TEB — Faiz: %42 | Net kazanç: 30.829,35 TL | Vade Sonu: 1.030.829,35 TL
- Türkiye Finans — Faiz: %42,5 | Net kazanç: 31.201,85 TL | Vade Sonu: 1.031.201,85 TL
- Odeabank — Faiz: %43 | Net kazanç: 31.574,49 TL | Vade Sonu: 1.031.574,49 TL
Mevduat Faizi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? Güvenli birikim hedefleyenler için mevduat seçenekleri cazip görünebilir; ancak verimliliği artırmak adına bazı noktalar dikkatle incelenmelidir. Faiz oranlarını karşılaştırın Farklı bankaların oranlarını incelemek kısa vadeli farkları uzun vadede büyütebilir.
Vadesine dikkat edin Kısa vadeler genelde daha düşük getiri sunarken, uzun vadeli hesaplar daha yüksek kazanç sağlayabilir. Ayrıca vade süresinin likidite ihtiyaçlarınıza uygun olması da önemli bir kriterdir.